उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | क्रोम मिश्र धातु A05 | रंग: | अनुकूलित |
---|---|---|---|
भाग का नाम: | वोल्टी लेनर INER थ्रोटबश PL फ्रेम प्लेट लाइन इंसर्ट | MOQ: | 1 सेट |
किस देश से: | चीन | लाभ: | विनिमय करने योग्य |
आवेदन: | खनन, गारा | प्रकार: | गारा रेत खनन पंप भागों |
हाई लाइट: | औद्योगिक पंप भागों,केन्द्रापसारक पंप स्पेयर पार्ट्स |
अवलोकन
ZJ श्रृंखला गारा पंप एक एकल चरण, एकल सक्शन, केन्द्रापसारक गारा पंप है। पंप ओवर-करंट घटकों की यह श्रृंखला उच्च-कठोर मिश्र धातु कच्चा लोहा से बनी है, जिसमें उच्च पहनने के प्रतिरोध और संक्षारण प्रतिरोध हैं, जो पंप के सेवा जीवन को बेहतर बनाता है।
ZJ सीरीज़ स्लरी पंप में हाइड्रोलिक डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन आदि में नवाचार हैं। इसमें उच्च दक्षता, ऊर्जा की बचत, लंबे समय से सेवा जीवन, हल्के वजन, उचित संरचना, विश्वसनीय संचालन, कम कंपन, कम शोर और सुविधाजनक रखरखाव जैसी उल्लेखनीय विशेषताएं हैं।
ZJ 80 - 36 वीओएलटीई लाइनर, थ्रोटबश, फ्रैम प्लेट लाइनर इंसर्ट, जेडजे श्रृंखला के मुख्य ओवरक्रैक घटक हैं और उच्च क्रोमियम मिश्र धातु कच्चा लोहा से बने होते हैं।
ZJ 80 - 36 वीओएलटीई लाइनर, थ्रोटबश, फ्रेम प्लेट लाइनर इंसर्ट में उच्च पहनने के प्रतिरोध, संक्षारण प्रतिरोध और प्रभाव प्रतिरोध होता है, जो पंप जीवन को बेहतर बनाता है।
विशेषताएं:
पंप शरीर दो भागों से बना है: एक जल अवशोषण कक्ष और एक दबाव जल कक्ष। इनलेट और आउटलेट पाइप को जोड़ने के लिए सक्शन चैंबर के इनलेट और दबाव वाले पानी के चैंबर के आउटलेट क्रमशः एक पंप पंप इनलेट निकला हुआ किनारा और एक आउटलेट निकला हुआ किनारा है। चूषण कक्ष आम तौर पर एक पतला शंकुधारी या समान व्यास वाली सीधी ट्यूब होती है जो प्ररित करनेवाला में पानी को लाने और प्ररित करनेवाला को वांछित प्रवाह प्रदान करने का कार्य करती है। प्रेशराइज्ड वॉटर चेंबर का कार्य इम्पेलर से बहने वाले तरल को इकट्ठा करना और आउटलेट तक तरल प्रवाह को निर्देशित करना है। प्रेशराइज्ड वॉटर चेंबर की आकृति घोंघे के खोल के समान होती है, जिसे आमतौर पर विलेबल के रूप में जाना जाता है, और प्ररित करनेवाला को विले में लपेटा जाता है।
पंप बॉडी के शीर्ष को वैक्यूमिंग या वाटरिंग के लिए एक वेंटिंग होल (पानी के छेद) के साथ प्रदान किया जाता है। आवरण के तल पर एक पानी के डिस्चार्ज छेद की व्यवस्था की जाती है, और आमतौर पर इसे स्क्वायर हेड बोल्ट के साथ प्लग किया जाता है। शटडाउन के बाद, पंप बॉडी में पानी को वेंट करने के लिए और पंप बॉडी को जमने के लिए सर्दियों में ठंड से बचाने के लिए पंप बॉडी में पानी को वेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पंप बॉडी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील जैसी सामग्रियों से बना है, और हाइड्रोलिक नुकसान को कम करने के लिए इसकी आंतरिक सतह को चिकना होना आवश्यक है।
मुख्य अनुप्रयोग:
इस तरह के गारा पंप स्पेयर पार्ट्स का उपयोग मुख्य रूप से अपघर्षक, उच्च घनत्व वाले धातुकर्म, खनन, कोयला, बिजली, भवन निर्माण सामग्री और अन्य औद्योगिक विभागों में घुलने के लिए किया जाता है।
एएच (आर) | एल (आर), एम | एचएच | सपा (आर) | जी | वायुसेना श्रृंखला |
1.5 / 1 बी-एएच (आर) | 20A-एल | 1.5 / 1 सी-एचएच | 40PV एसपी (आर) | 6 / 4D-जी | 2QV-वायुसेना |
2 / 1.5B-एएच (आर) | 50B-एल (आर) | 3/2 डी-एचएच | 65QV एसपी (आर) | 8 / 6E-जी | 3QV-वायुसेना |
3 / 2C-एएच (आर) | 75C-एल | 4 / 3E-एचएच | 100RV एसपी (आर) | 10 / 8F-जी | 6SV-वायुसेना |
4/3 सी-एएच (आर) | 100 डीएल | 4/3 एक्स-एचएच | 150SV एसपी (आर) | 10 / 8S-जी | 8SV-वायुसेना |
6 / 4D-एएच (आर) | 150E-एल | 6 / 4F-एचएच | 200SV-एसपी | 12/10 G-जी | |
6 / 4E-एएच (आर) | 300S-एल | 6/4 एक्स-एचएच | 250TV-एसपी | 14 / 12G-जी | |
8 / 6E-एएच (आर) | 350 कारों-एल | 6S-एच | 14 / 12T-जी | ||
8 / 6R-एएच (आर) | 400ST-एल | 8 / 6S-एच | 16/14 जीजी | ||
10 / 8F-एएच (आर) | 450ST-एल | 8 / 6X-एच | 16 / 14TU-जी एच | ||
10 / 8X-एएच (आर) | 10/8 ई.एम. | 6S-हिमाचल प्रदेश | 16 / 14h-जी एच | ||
12 / 10ST-एएच (आर) | 10/8 आरएम | 8 / 6S-हिमाचल प्रदेश | 18/16 जी जी | ||
14 / 12ST-एएच (आर) | 8 / 6X-हिमाचल प्रदेश | 18 / 16TU-जी एच | |||
16 / 14TU-एएच (आर) | |||||
20 / 18G (टीयू) - (आर) |
ZJ प्रदर्शन तालिका
आदर्श | क्षमता | सिर | गति | NPSHr | दक्षता | शक्ति | वजन | Dia.of पंप (मिमी) | |
(एम 3 / h) | (म) | (आर / मिनट) | (म) | (%) | (kw) | (किलोग्राम) | प्रवेश | आउटलेट | |
40ZJ-मैं-A17 | 18 | 42.7 | 2900 | 4.5 | 49.5 | 7.5 | 230 | 40 | 40 |
40ZJ-मैं-A17 | 9 | 9.9 | 1400 | 2.5 | 49.5 | 1.1 | 230 | 40 | 40 |
50ZJ-मैं-A33 | 40 | 40 | 1480 | 6 | 40.6 | 18.5 | 680 | 80 | 50 |
50ZJ-मैं-A33 | 26 | 16.8 | 960 | 2.9 | 40.6 | 5.5 | 680 | 80 | 50 |
50ZJ-मैं-A46 | 77 | 82.3 | 1480 | 2.9 | 41.6 | 55 | 690 | 80 | 50 |
50ZJ-मैं-A46 | 50 | 35.4 | 970 | 1.4 | 41.7 | 15 | 690 | 80 | 50 |
50ZJ-मैं-A50 | 91 | 105.5 | 1480 | 3.8 | 43 | 75 | 1078 | 80 | 50 |
50ZJ-मैं-A50 | 60 | 46.3 | 980 | 3 | 43 | 30 | 1078 | 80 | 50 |
65ZJ-मैं-A27 | 56 | 27.5 | 1460 | 2.7 | 60 | 1 1 | 795 | 100 | 65 |
65ZJ-मैं-A27 | 37 | 11.9 | 960 | 1.8 | 60 | 4 | 795 | 100 | 65 |
65ZJ-मैं-A30 | 62 | 33.9 | 1460 | 3 | 62 | 15 | 820 | 100 | 65 |
65ZJ-मैं-A30 | 41 | 14.7 | 960 | 2 | 62 | 5.5 | 820 | 100 | 65 |
80ZJ-मैं-A33 | 128 | 40.3 | 1480 | 3.4 | 64 | 30 | 860 | 125 | 80 |
80ZJ-मैं-A33 | 85 | 17.6 | 980 | 2.3 | 64 | 1 1 | 860 | 125 | 80 |
80ZJ-मैं-A36 | 140 | 48 | 1480 | 3.7 | 66 | 37 | 885 | 125 | 80 |
80ZJ-मैं-A36 | 93 | 21 | 980 | 2.5 | 66 | 1 1 | 885 | 125 | 80 |
80ZJ-मैं-A39 | 158 | 57.9 | 1480 | 4 | 63 | 55 | 945 | 125 | 80 |
80ZJ-मैं-A39 | 105 | 25.4 | 980 | 2.4 | 63 | 18.5 | 945 | 125 | 80 |
80ZJ-मैं-A42 | 170 | 67.2 | 1480 | 4.2 | 65 | 75 | 970 | 125 | 80 |
80ZJ-मैं-A42 | 113 | 29.5 | 980 | 2.5 | 65 | 22 | 970 | 125 | 80 |
80ZJ-मैं-A52 | 182 | 105.5 | 1480 | 4.3 | 52 | 132 | 1080 | 125 | 80 |
80ZJ-मैं-A52 | 121 | 46.3 | 980 | 2.1 | 52.0 | 37 | 1080 | 150 | 80 |
100ZJ-मैं-A33 | 202 | 37.8 | 1480 | 3.2 | 69.0 | 37 | 870 | 150 | 100 |
100ZJ-मैं-A33 | 134 | 16.6 | 980 | 1.8 | 69.0 | 15 | 870 | 150 | 100 |
100ZJ-मैं-A36 | 220 | 45.0 | 1480 | 3.5 | 71.0 | 55 | 890 | 150 | 100 |
100ZJ-मैं-A36 | 146 | 19.7 | 980 | 2.0 | 71.0 | 15 | 890 | 150 | 100 |
100ZJ-मैं-A39 | 228 | 57.8 | 1480 | 3.8 | 66.0 | 75 | 1060 | 150 | 100 |
100ZJ-मैं-A39 | 150 | 25.4 | 980 | 2.4 | 66.0 | 22 | 1060 | 150 | 100 |
100ZJ-मैं-A42 | 245 | 67.0 | 1480 | 4.0 | 68.0 | 90 | 1078 | 150 | 100 |
100ZJ-मैं-A42 | 162 | 29.4 | 980 | 2.5 | 68.0 | 30 | 1078 | 150 | 100 |
100ZJ-मैं-B42 | 149 | 63.8 | 1480 | 2.8 | 61.0 | 55 | 1070 | 150 | 100 |
100ZJ-मैं-B42 | 99 | 28.0 | 980 | 1.8 | 61.0 | 18.5 | 1070 | 150 | 100 |
100ZJ-मैं-A46 | 176 | 80.4 | 1480 | 4.2 | 66.5 | 110 | 1310 | 150 | 100 |
100ZJ-मैं-A46 | 183 | 35.3 | 980 | 2.3 | 66.5 | 37 | 1310 | 150 | 100 |
100ZJ-मैं-A50 | 300 | 95.0 | 1480 | 4.5 | 68.5 | 132 | 1440 | 150 | 100 |
100ZJ-मैं-A50 | 199 | 41.7 | 980 | 2.5 | 68.5 | 45 | 1440 | 150 | 100 |
150ZJ-मैं-C42 | 450 | 58.0 | 1480 | 4.5 | 74.0 | 132 | 1550 | से 200 | से 200 |
150ZJ-मैं-C42 | 298 | 25.4 | 980 | 2.2 | 74.0 | 37 | 1550 | से 200 | से 200 |
150ZJ-मैं-A48 | 365 | 36.9 | 980 | 3.0 | 74.0 | 75 | 1610 | से 200 | से 200 |
150ZJ-मैं-A48 | 272 | 20.5 | 730 | 2.5 | 74.0 | 30 | 1610 | से 200 | से 200 |
150ZJ-मैं-A50 | 380 | 40.0 | 980 | 3.0 | 75.0 | 75 | 1630 | से 200 | 150 |
150ZJ-मैं-A50 | 283 | 22.2 | 730 | 2.5 | 75.0 | 30 | 1630 | से 200 | 150 |
150ZJ-मैं-A55 | 431 | 50.8 | 980 | 3.5 | 69.0 | 110 | 1760 | से 200 | 150 |
150ZJ-मैं-A55 | 321 | 28.2 | 730 | 2.3 | 69.0 | 45 | 1760 | से 200 | 150 |
150ZJ-मैं-ए 57 | 301 | 55.4 | 980 | 2.9 | 58.5 | 110 | 1800 | से 200 | 150 |
150ZJ-मैं-ए 57 | 224 | 30.7 | 730 | 1.8 | 58.5 | 45 | 1800 | से 200 | 150 |
150ZJ-मैं-C58 | 458 | 56.0 | 980 | 3.2 | 66.2 | 132 | 1760 | से 200 | 150 |
150ZJ-मैं-C58 | 341 | 31.1 | 730 | 2.0 | 66.2 | 55 | 1760 | से 200 | 150 |
150ZJ-मैं-A58 | 454 | 56.5 | 980 | 3.8 | 71.0 | 132 | 1780 | से 200 | 150 |
150ZJ-मैं-A58 | 338 | 31.4 | 730 | 2.5 | 71.0 | 55 | 1780 | से 200 | 150 |
150ZJ-मैं-A60 | 470 | 60.5 | 980 | 3.8 | 72.0 | 132 | 1800 | से 200 | 150 |
150ZJ-मैं-A60 | 350 | 33.6 | 730 | 2.5 | 72.0 | 55 | 1800 | से 200 | 150 |
150ZJ-मैं-A63 | 485 | 68.6 | 980 | 4.0 | 68.0 | 160 | 2050 | से 200 | 150 |
150ZJ-मैं-A63 | 361 | 38.0 | 730 | 2.5 | 68.0 | 75 | 2050 | से 200 | 150 |
150ZJ-मैं-A65 | 500 | 73.0 | 980 | 4.0 | 69.0 | 185 | 2100 | से 200 | 150 |
150ZJ-मैं-A65 | 372 | 40.5 | 730 | 2.5 | 69.0 | 75 | 2100 | से 200 | 150 |
150ZJ-मैं-A70 | 285 | 87.1 | 980 | 3.0 | 58.4 | 160 | 2985 | से 200 | 150 |
150ZJ-मैं-A70 | 212 | 48.3 | 730 | 2.0 | 58.4 | 75 | 2985 | से 200 | 150 |
200ZJ-मैं-A58 | 715 | 54.2 | 980 | 4.0 | 79.0 | 160 | 2380 | 250 | से 200 |
200ZJ-मैं-A58 | 533 | 30.1 | 730 | 2.5 | 79.0 | 75 | 2380 | 250 | से 200 |
200ZJ-मैं-A60 | 740 | 58.0 | 980 | 4.0 | 80 | 185 | 2400 | 250 | से 200 |
200ZJ-मैं-A60 | 551 | 32.2 | 730 | 2.5 | 80.0 | 90 | 2400 | 250 | से 200 |
200ZJ-मैं-A63 | 795 | 64.0 | 980 | 4.3 | 76.0 | 220 | 2430 | 250 | से 200 |
200ZJ-मैं-A63 | 592 | 65.5 | 730 | 2.5 | 76.0 | 110 | 2430 | 250 | से 200 |
200ZJ-मैं-A65 | 820 | 68.1 | 980 | 4.3 | 77.0 | 250 | 2450 | 250 | से 200 |
200ZJ-मैं-A65 | 611 | 37.8 | 730 | 2.5 | 77.0 | 110 | 2450 | 250 | से 200 |
200ZJ-मैं-A68 | 717 | 77.7 | 980 | 3.8 | 70.7 | 250 | 3140 | 250 | से 200 |
200ZJ-मैं-A68 | 534 | 43.1 | 730 | 2.8 | 70.7 | 110 | 3140 | 250 | से 200 |
200ZJ-मैं-A70 | 738 | 82.3 | 980 | 3.8 | 71.7 | 280 | 3160 | 250 | से 200 |
200ZJ-मैं-A70 | 550 | 45.7 | 730 | 2.8 | 71.7 | 132 | 3160 | 250 | से 200 |
200ZJ-मैं-ए 73 | 730 | 90.7 | 980 | 4.5 | 71.0 | 315 | 3190 | 250 | से 200 |
200ZJ-मैं-ए 73 | 544 | 50.3 | 730 | 3.0 | 71.0 | 132 | 3160 | 250 | से 200 |
200ZJ-मैं-ए 75 | 750 | 95.7 | 980 | 4.5 | 72.0 | 355 | 3200 | 250 | से 200 |
200ZJ-मैं-ए 75 | 559 | 53.1 | 730 | 3.0 | 72.0 | 132 | 3200 | 250 | से 200 |
200ZJ-मैं-A85 | 858 | 128.2 | 980 | 5.0 | 68.4 | 560 | 4150 | 250 | से 200 |
200ZJ-मैं-A85 | 639 | 71.1 | 730 | 2.8 | 68.4 | 220 | 4150 | 250 | से 200 |
250ZJ-मैं-A60 | 895 | 56.4 | 980 | 4.2 | 72.0 | 250 | 3530 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A60 | 667 | 31.3 | 730 | 2.8 | 72.0 | 110 | 3530 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A63 | 940 | 62.2 | 980 | 4.5 | 74 | 250 | 3530 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A63 | 701 | 34.5 | 730 | 3.0 | 74.0 | 110 | 3540 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A65 | 970 | 66.2 | 980 | 4.5 | 75.0 | 280 | 3550 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A65 | 723 | 36.7 | 730 | 3.0 | 75.0 | 132 | 3550 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A68 | 997 | 75.6 | 980 | 3.7 | 72.0 | 355 | 3560 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A68 | 743 | 41.9 | 730 | 2.7 | 72.0 | 160 | 3560 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A70 | 1027 | 80.1 | 980 | 3.9 | 73.0 | 400 | 3570 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A70 | 764 | 44.4 | 730 | 2.9 | 73.0 | 160 | 3570 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-ए 73 | 1071 | 87.2 | 980 | 4.1 | 75.0 | 400 | 3590 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-ए 73 | 797 | 48.3 | 730 | 3.0 | 75.0 | 185 | 3590 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-ए 75 | 1100 | 92.0 | 980 | 4.1 | 76.0 | 450 | 3600 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-ए 75 | 819 | 51.0 | 730 | 3.0 | 76.0 | 185 | 3600 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A78 | 1145 | 104.8 | 980 | 5.1 | 67.0 | 630 | 4620 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A78 | 853 | 58.1 | 730 | 3.2 | 67.0 | 250 | 4620 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A80 | 1175 | 110.2 | 980 | 5.4 | 69.0 | 630 | 4630 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A80 | 875 | 61.1 | 730 | 3.4 | 69.0 | 280 | 4630 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A83 | 1219 | 118.6 | 980 | 5.5 | 71.0 | 710 | 4665 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A83 | 908 | 65.8 | 730 | 3.5 | 71.0 | 280 | 4665 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A85 | 1248 | 124.4 | 980 | 5.5 | 72.0 | 710 | 4686 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A85 | 930 | 69.0 | 30 | 3.5 | 72.0 | 315 | 4686 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A90 | 1009 | .१ 7 | 730 | 5.5 | 70.0 | 400 | 5150 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A90 | 816 | 51.7 | 590 | 3.5 | 70.0 | से 200 | 5150 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A96 | 1076 | 90 | 730 | 5.5 | 74 | 450 | 5200 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A96 | 870 | 58.8 | 590 | 3.5 | 74 | 250 | 5200 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A103 | 1067 | 106.7 | 730 | 4.3 | 69.6 | 560 | 5650 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A103 | 862 | 69.7 | 590 | 2.8 | 69.6 | 280 | 5650 | 300 | 250 |
300ZJ-मैं-A56 | 1415 | 40.8 | 980 | 5.5 | 80.4 | 250 | 2950 | 350 | 300 |
300ZJ-मैं-A56 | 1054 | 22.6 | 730 | 3.5 | 80.4 | 110 | 2950 | 350 | 300 |
300ZJ-मैं-A65 | 1967 | 57.5 | 980 | 6.6 | 77 | 500 | 4000 | 350 | 300 |
300ZJ-मैं-A65 | 1465 | 31.9 | 730 | 3.7 | 77 | से 200 | 4000 | 350 | 300 |
300ZJ-मैं-A70 | 2118 | 66.7 | 980 | 7 | 80 | 630 | 4150 | 350 | 300 |
300ZJ-मैं-A70 | 1578 | 37.01 | 730 | 3.9 | 80 | 250 | 4150 | 350 | 300 |
300ZJ-मैं-A85 | 1556 | 65.6 | 730 | 5.6 | 77.5 | 450 | 4850 | 350 | 300 |
300ZJ-मैं-A85 | 1285 | 42.9 | 590 | 3.8 | 77.5 | 220 | 4850 | 350 | 300 |
300ZJ-मैं-A90 | 1648 | 73.6 | 730 | 5.7 | 80.5 | 500 | 5000 | 350 | 300 |
300ZJ-मैं-A90 | 1332 | 48.1 | 590 | 3.9 | 80.5 | 280 | 5000 | 400 | 300 |
300ZJ-मैं-A95 | 1696 | 53.9 | 590 | 4.1 | 77.4 | 400 | 5600 | 400 | 300 |
300ZJ-मैं-A95 | 1408 | 37.2 | 490 | 3 | 77.4 | 220 | 5600 | 400 | 300 |
300ZJ-मैं-A100 | 1785 | 59.7 | 590 | 4.1 | 80.4 | 450 | 5750 | 400 | 300 |
300ZJ-मैं-A100 | 1482 | 41.2 | 490 | 3 | 80.4 | 250 | 5750 | 400 | 300 |
वर्मा घोल पंप भागों कोड:
-मेरे मानक कोड नं। हम आपको तुरंत कीमत उद्धृत कर सकते हैं:
पंप प्रतिस्थापित भागों सामग्री:
1) सामग्री: D21, G01, A05 ...
2) दस्ता सामग्री: 45 #, 40Cr, SS304, SS315 ...
3) दस्ता आस्तीन सामग्री: 3Cr13, 4C13, SS304, SS316 ...
4) लालटेन अंगूठी सामग्री: 304, 316, PTFE, Cu ...
5) असर आवास / असर कवर सामग्री: G01, D21 ...
6) गीला अंत भाग सामग्री: A05, A07, A49, A51, A33, A61, R08, R26, R33, R38, , S55, S01, S12, S21, S42,
गारा पंप की संरचना
नहीं। | नाम | सामग्री |
1 | प्ररित करनेवाला | उच्च क्रोम मिश्र धातु |
प्राकृतिक रबड़ | ||
2 | घुला हुआ आवरण | उच्च क्रोम मिश्र धातु |
3 | सामने लाइनर प्लेट | उच्च क्रोम मिश्र धातु |
प्राकृतिक रबड़ | ||
4 | रियर लाइनर प्लेट | उच्च क्रोम मिश्र धातु |
प्राकृतिक रबड़ | ||
5 | लाइनर | उच्च क्रोम मिश्र धातु |
6 | expeller | उच्च क्रोम मिश्र धातु |
7 | दस्ता आस्तीन | 3Cr13 |
8 | पानी-सील की अंगूठी | उच्च क्रोम मिश्र धातु |
9 | शाफ़्ट | 45 # स्टील शमन और उच्च टेम्परेचर तड़के |
10 | संबंधित आवास | सलेटी लोहा |
1 1 | एक्सपेलर की अंगूठी | उच्च क्रोम मिश्र धातु |
प्राकृतिक रबड़ | ||
12 | सामने का आवरण | ग्रे आयरन या नोडुलर कास्ट आयरन |
13 | पीछे का आवरण | ग्रे आयरन या नोडुलर कास्ट आयरन |
14 | आधार | सलेटी लोहा |
15 | समर्थन | QT500-7 |
स्पेयर पार्ट्स सामग्री
नहीं। | नाम | कोड | नियमित सामग्री | वैकल्पिक सामग्री |
1 | प्ररित करनेवाला | A05 (Cr27) | A49, रबड़, 304,316 | |
2 | Throatbush | 083 | A05 (Cr27) | A49, रबड़, 304,316 |
3 | फ़्रेम प्लेट लाइनर डालें | 041 | A05 (Cr27) | A49, रबड़, 304,316 |
4 | विलेय लाइनर | 110 | A05 (Cr27) | A49, रबड़, 304,316 |
5 | एक्सपेलर की अंगूठी | 029 | कच्चा लोहा | A49, रबड़, 304,316 |
6 | expeller | 028 | कच्चा लोहा | A49, रबड़, 304,316 |
7 | कवर प्लेट लाइनर | 018 | रबर | |
8 | फ़्रेम प्लेट लाइनर | 036 | रबर | |
9 | फ्रेम प्लेट | 032 | कच्चा लोहा | नमनीय कच्चा लोहा |
10 | कवर प्लेट | 013 | कच्चा लोहा | नमनीय कच्चा लोहा |
1 1 | आधार | 003 | कच्चा लोहा | नमनीय कच्चा लोहा |
12 | 005 | मिश्रित |
आवेदन
दूरभाष: 86-- 031180809622
फैक्स: 86--031168050656