उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | धातु A05 | आदर्श: | 200ZJ-A65 |
---|---|---|---|
एचएस: | 8413709990 | वानरों की संख्या: | 5 |
उत्तेजित देनेवाला व्यास: | 65 मिमी | उपयोग: | बिजली, धातु विज्ञान, कोयला |
सिद्धांत: | केन्द्रापसारक गारा पंप गारा स्थानांतरण पंप | फ़ीचर: | उच्च दक्षता |
स्पीड: | 490-980rpm / मिनट | आउटलेट व्यास: | 200 मिमी 8 इंच |
ईंधन: | डीजल, बिजली | ||
हाई लाइट: | रबर लाइन केन्द्रापसारक पंप,केन्द्रापसारक बल पंप |
उत्पाद विवरण
200mm 8 इंच गारा हस्तांतरण पंप केन्द्रापसारक गारा पंप एक एकल चरण, एकल सक्शन, हमारे कारखाने द्वारा डिजाइन केन्द्रापसारक गारा पंप है। पंप ओवर-वर्तमान घटकों की यह श्रृंखला उच्च-कठोर मिश्र धातु कच्चा लोहा से बनी है, जिसमें उच्च पहनने के प्रतिरोध और संक्षारण प्रतिरोध हैं, जो पंप के सेवा जीवन को बेहतर बनाता है।
ZJ सीरीज़ स्लरी पंप में हाइड्रोलिक डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन आदि में नवाचार हैं। इसमें उच्च दक्षता, ऊर्जा की बचत, लंबे समय तक सेवा जीवन, हल्के वजन, उचित संरचना, विश्वसनीय संचालन, कम कंपन, कम शोर और सुविधाजनक रखरखाव जैसी उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। पंप बॉडी डबल पंप आवरण संरचना को गोद लेती है, जो अधिक-वर्तमान घटकों को बदलने के लिए सुविधाजनक है। दबाव के अनुसार, बाहरी पंप आवरण बॉल-मिल्ड कच्चा लोहा को गोद लेता है, और आंतरिक आवरण उच्च-क्रोमियम विरोधी पहनने वाले छूट वाले लोहे या कच्चा इस्पात को गोद लेता है।
200 मिमी 8 इंच का घोल स्थानांतरण पंप, केन्द्रापसारक गारा पंप विद्युत शक्ति, अयस्क ड्रेसिंग, धातु विज्ञान, कोयला, निर्माण सामग्री और अन्य उद्योगों के लिए उपयुक्त है। उपचार माध्यम ठोस कणों से युक्त अपघर्षक या संक्षारक गारा है। ठोस-तरल मिश्रित एकाग्रता मोर्टार 45% है, और घोल 60% है। मध्यम तापमान °60 ° C है। इस प्रकार के पंप का उपयोग कई चरणों में किया जा सकता है।
मुख्य विशेषताएं
1. भीतरी और बाहरी डबल परत धातु संरचना का उपयोग।
2. आवरण मध्य विभाजन लंबवत।
3. डिस्चार्ज पोर्ट को 45 डिग्री के अंतराल पर 8 विभिन्न पदों पर तैनात किया जा सकता है।
4. असर आवास के डिजाइन के आधार पर, असर स्नेहन हो सकता है:
5. बॉक्स प्रकार के लिए पतला तेल स्नेहन।
6. सिलेंडर प्रकार के लिए तेल स्नेहन।
7. डाला कवर के साथ असर आवास के लिए पतला तेल या तेल स्नेहन।
200ZJ - A65
200 ------------- पंप निर्वहन आकार (मिमी)
ZJ ---------------- गारा पंप मॉडल
ए ---------------- वैन की संख्या ५
65 --------------- इम्पेलर व्यास
विशिष्टता
आदर्श | 200ZJ-A65 |
स्वीकार्य Max.Power | 250 किलोवाट |
क्षमता | 235-950 वर्ग मीटर / घंटा |
सिर | 16.4 - 72 मीटर |
गति | 490-980 आर / मिनट |
Max.Eff। | 79.6 मी |
NPSH | 2.5 मी |
कण मैक्स। कभी-कभार संभाला | 62 मिमी |
पंप वजन | 2323 किग्रा |
प्रदर्शन तालिका
आदर्श | क्षमता | सिर | गति | NPSHr | दक्षता | शक्ति | वजन | Dia.of पंप (मिमी) | |
(एम 3 / h) | (एम) | (आर / मिनट) | (एम) | (%) | (kw) | (किलोग्राम) | प्रवेश | आउटलेट | |
40ZJ-मैं-A17 | 18 | 42.7 | 2900 | 4.5 | 49.5 | 7.5 | 230 | 40 | 40 |
40ZJ-मैं-A17 | 9 | 9.9 | 1400 | 2.5 | 49.5 | 1.1 | 230 | 40 | 40 |
50ZJ-मैं-A33 | 40 | 40 | 1480 | 6 | 40.6 | 18.5 | 680 | 80 | 50 |
50ZJ-मैं-A33 | 26 | 16.8 | 960 | 2.9 | 40.6 | 5.5 | 680 | 80 | 50 |
50ZJ-मैं-A46 | 77 | 82.3 | 1480 | 2.9 | 41.6 | 55 | 690 | 80 | 50 |
50ZJ-मैं-A46 | 50 | 35.4 | 970 | 1.4 | 41.7 | 15 | 690 | 80 | 50 |
50ZJ-मैं-A50 | 91 | 105.5 | 1480 | 3.8 | 43 | 75 | 1078 | 80 | 50 |
50ZJ-मैं-A50 | 60 | 46.3 | 980 | 3 | 43 | 30 | 1078 | 80 | 50 |
65ZJ-मैं-A27 | 56 | 27.5 | 1460 | 2.7 | 60 | 1 1 | 795 | 100 | 65 |
65ZJ-मैं-A27 | 37 | 11.9 | 960 | 1.8 | 60 | 4 | 795 | 100 | 65 |
65ZJ-मैं-A30 | 62 | 33.9 | 1460 | 3 | 62 | 15 | 820 | 100 | 65 |
65ZJ-मैं-A30 | 41 | 14.7 | 960 | 2 | 62 | 5.5 | 820 | 100 | 65 |
80ZJ-मैं-A33 | 128 | 40.3 | 1480 | 3.4 | 64 | 30 | 860 | 125 | 80 |
80ZJ-मैं-A33 | 85 | 17.6 | 980 | 2.3 | 64 | 1 1 | 860 | 125 | 80 |
80ZJ-मैं-A36 | 140 | 48 | 1480 | 3.7 | 66 | 37 | 885 | 125 | 80 |
80ZJ-मैं-A36 | 93 | 21 | 980 | 2.5 | 66 | 1 1 | 885 | 125 | 80 |
80ZJ-मैं-A39 | 158 | 57.9 | 1480 | 4 | 63 | 55 | 945 | 125 | 80 |
80ZJ-मैं-A39 | 105 | 25.4 | 980 | 2.4 | 63 | 18.5 | 945 | 125 | 80 |
80ZJ-मैं-A42 | 170 | 67.2 | 1480 | 4.2 | 65 | 75 | 970 | 125 | 80 |
80ZJ-मैं-A42 | 113 | 29.5 | 980 | 2.5 | 65 | 22 | 970 | 125 | 80 |
80ZJ-मैं-A52 | 182 | 105.5 | 1480 | 4.3 | 52 | 132 | 1080 | 125 | 80 |
80ZJ-मैं-A52 | 121 | 46.3 | 980 | 2.1 | 52.0 | 37 | 1080 | 150 | 80 |
100ZJ-मैं-A33 | 202 | 37.8 | 1480 | 3.2 | 69.0 | 37 | 870 | 150 | 100 |
100ZJ-मैं-A33 | 134 | 16.6 | 980 | 1.8 | 69.0 | 15 | 870 | 150 | 100 |
100ZJ-मैं-A36 | 220 | 45.0 | 1480 | 3.5 | 71.0 | 55 | 890 | 150 | 100 |
100ZJ-मैं-A36 | 146 | 19.7 | 980 | 2.0 | 71.0 | 15 | 890 | 150 | 100 |
100ZJ-मैं-A39 | 228 | 57.8 | 1480 | 3.8 | 66.0 | 75 | 1060 | 150 | 100 |
100ZJ-मैं-A39 | 150 | 25.4 | 980 | 2.4 | 66.0 | 22 | 1060 | 150 | 100 |
100ZJ-मैं-A42 | 245 | 67.0 | 1480 | 4.0 | 68.0 | 90 | 1078 | 150 | 100 |
100ZJ-मैं-A42 | 162 | 29.4 | 980 | 2.5 | 68.0 | 30 | 1078 | 150 | 100 |
100ZJ-मैं-B42 | 149 | 63.8 | 1480 | 2.8 | 61.0 | 55 | 1070 | 150 | 100 |
100ZJ-मैं-B42 | 99 | 28.0 | 980 | 1.8 | 61.0 | 18.5 | 1070 | 150 | 100 |
100ZJ-मैं-A46 | 176 | 80.4 | 1480 | 4.2 | 66.5 | 110 | 1310 | 150 | 100 |
100ZJ-मैं-A46 | 183 | 35.3 | 980 | 2.3 | 66.5 | 37 | 1310 | 150 | 100 |
100ZJ-मैं-A50 | 300 | 95.0 | 1480 | 4.5 | 68.5 | 132 | 1440 | 150 | 100 |
100ZJ-मैं-A50 | 199 | 41.7 | 980 | 2.5 | 68.5 | 45 | 1440 | 150 | 100 |
150ZJ-मैं-C42 | 450 | 58.0 | 1480 | 4.5 | 74.0 | 132 | 1550 | 200 | 200 |
150ZJ-मैं-C42 | 298 | 25.4 | 980 | 2.2 | 74.0 | 37 | 1550 | 200 | 200 |
150ZJ-मैं-A48 | 365 | 36.9 | 980 | 3.0 | 74.0 | 75 | 1610 | 200 | 200 |
150ZJ-मैं-A48 | 272 | 20.5 | 730 | 2.5 | 74.0 | 30 | 1610 | 200 | 200 |
150ZJ-मैं-A50 | 380 | 40.0 | 980 | 3.0 | 75.0 | 75 | 1630 | 200 | 150 |
150ZJ-मैं-A50 | 283 | 22.2 | 730 | 2.5 | 75.0 | 30 | 1630 | 200 | 150 |
150ZJ-मैं-A55 | 431 | 50.8 | 980 | 3.5 | 69.0 | 110 | 1760 | 200 | 150 |
150ZJ-मैं-A55 | 321 | 28.2 | 730 | 2.3 | 69.0 | 45 | 1760 | 200 | 150 |
150ZJ-मैं-ए 57 | 301 | 55.4 | 980 | 2.9 | 58.5 | 110 | 1800 | 200 | 150 |
150ZJ-मैं-ए 57 | 224 | 30.7 | 730 | 1.8 | 58.5 | 45 | 1800 | 200 | 150 |
150ZJ-मैं-C58 | 458 | 56.0 | 980 | 3.2 | 66.2 | 132 | 1760 | 200 | 150 |
150ZJ-मैं-C58 | 341 | 31.1 | 730 | 2.0 | 66.2 | 55 | 1760 | 200 | 150 |
150ZJ-मैं-A58 | 454 | 56.5 | 980 | 3.8 | 71.0 | 132 | 1780 | 200 | 150 |
150ZJ-मैं-A58 | 338 | 31.4 | 730 | 2.5 | 71.0 | 55 | 1780 | 200 | 150 |
150ZJ-मैं-A60 | 470 | 60.5 | 980 | 3.8 | 72.0 | 132 | 1800 | 200 | 150 |
150ZJ-मैं-A60 | 350 | 33.6 | 730 | 2.5 | 72.0 | 55 | 1800 | 200 | 150 |
150ZJ-मैं-A63 | 485 | 68.6 | 980 | 4.0 | 68.0 | 160 | 2050 | 200 | 150 |
150ZJ-मैं-A63 | 361 | 38.0 | 730 | 2.5 | 68.0 | 75 | 2050 | 200 | 150 |
150ZJ-मैं-A65 | 500 | 73.0 | 980 | 4.0 | 69.0 | 185 | 2100 | 200 | 150 |
150ZJ-मैं-A65 | 372 | 40.5 | 730 | 2.5 | 69.0 | 75 | 2100 | 200 | 150 |
150ZJ-मैं-A70 | 285 | 87.1 | 980 | 3.0 | 58.4 | 160 | 2985 | 200 | 150 |
150ZJ-मैं-A70 | 212 | 48.3 | 730 | 2.0 | 58.4 | 75 | 2985 | 200 | 150 |
200ZJ-मैं-A58 | 715 | 54.2 | 980 | 4.0 | 79.0 | 160 | 2380 | 250 | 200 |
200ZJ-मैं-A58 | 533 | 30.1 | 730 | 2.5 | 79.0 | 75 | 2380 | 250 | 200 |
200ZJ-मैं-A60 | 740 | 58.0 | 980 | 4.0 | 80 | 185 | 2400 | 250 | 200 |
200ZJ-मैं-A60 | 551 | 32.2 | 730 | 2.5 | 80.0 | 90 | 2400 | 250 | 200 |
200ZJ-मैं-A63 | 795 | 64.0 | 980 | 4.3 | 76.0 | 220 | 2430 | 250 | 200 |
200ZJ-मैं-A63 | 592 | 65.5 | 730 | 2.5 | 76.0 | 110 | 2430 | 250 | 200 |
200ZJ-मैं-A65 | 820 | 68.1 | 980 | 4.3 | 77.0 | 250 | 2450 | 250 | 200 |
200ZJ-मैं-A65 | 611 | 37.8 | 730 | 2.5 | 77.0 | 110 | 2450 | 250 | 200 |
200ZJ-मैं-A68 | 717 | 77.7 | 980 | 3.8 | 70.7 | 250 | 3140 | 250 | 200 |
200ZJ-मैं-A68 | 534 | 43.1 | 730 | 2.8 | 70.7 | 110 | 3140 | 250 | 200 |
200ZJ-मैं-A70 | 738 | 82.3 | 980 | 3.8 | 71.7 | 280 | 3160 | 250 | 200 |
200ZJ-मैं-A70 | 550 | 45.7 | 730 | 2.8 | 71.7 | 132 | 3160 | 250 | 200 |
200ZJ-मैं-ए 73 | 730 | 90.7 | 980 | 4.5 | 71.0 | 315 | 3190 | 250 | 200 |
200ZJ-मैं-ए 73 | 544 | 50.3 | 730 | 3.0 | 71.0 | 132 | 3160 | 250 | 200 |
200ZJ-मैं-ए 75 | 750 | 95.7 | 980 | 4.5 | 72.0 | 355 | 3200 | 250 | 200 |
200ZJ-मैं-ए 75 | 559 | 53.1 | 730 | 3.0 | 72.0 | 132 | 3200 | 250 | 200 |
200ZJ-मैं-A85 | 858 | 128.2 | 980 | 5.0 | 68.4 | 560 | 4150 | 250 | 200 |
200ZJ-मैं-A85 | 639 | 71.1 | 730 | 2.8 | 68.4 | 220 | 4150 | 250 | 200 |
250ZJ-मैं-A60 | 895 | 56.4 | 980 | 4.2 | 72.0 | 250 | 3530 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A60 | 667 | 31.3 | 730 | 2.8 | 72.0 | 110 | 3530 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A63 | 940 | 62.2 | 980 | 4.5 | 74 | 250 | 3530 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A63 | 701 | 34.5 | 730 | 3.0 | 74.0 | 110 | 3540 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A65 | 970 | 66.2 | 980 | 4.5 | 75.0 | 280 | 3550 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A65 | 723 | 36.7 | 730 | 3.0 | 75.0 | 132 | 3550 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A68 | 997 | 75.6 | 980 | 3.7 | 72.0 | 355 | 3560 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A68 | 743 | 41.9 | 730 | 2.7 | 72.0 | 160 | 3560 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A70 | 1027 | 80.1 | 980 | 3.9 | 73.0 | 400 | 3570 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A70 | 764 | 44.4 | 730 | 2.9 | 73.0 | 160 | 3570 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-ए 73 | 1071 | 87.2 | 980 | 4.1 | 75.0 | 400 | 3590 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-ए 73 | 797 | 48.3 | 730 | 3.0 | 75.0 | 185 | 3590 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-ए 75 | 1100 | 92.0 | 980 | 4.1 | 76.0 | 450 | 3600 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-ए 75 | 819 | 51.0 | 730 | 3.0 | 76.0 | 185 | 3600 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A78 | 1145 | 104.8 | 980 | 5.1 | 67.0 | 630 | 4620 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A78 | 853 | 58.1 | 730 | 3.2 | 67.0 | 250 | 4620 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A80 | 1175 | 110.2 | 980 | 5.4 | 69.0 | 630 | 4630 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A80 | 875 | 61.1 | 730 | 3.4 | 69.0 | 280 | 4630 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A83 | 1219 | 118.6 | 980 | 5.5 | 71.0 | 710 | 4665 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A83 | 908 | 65.8 | 730 | 3.5 | 71.0 | 280 | 4665 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A85 | 1248 | 124.4 | 980 | 5.5 | 72.0 | 710 | 4686 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A85 | 930 | 69.0 | 30 | 3.5 | 72.0 | 315 | 4686 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A90 | 1009 | .१ 7 | 730 | 5.5 | 70.0 | 400 | 5150 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A90 | 816 | 51.7 | 590 | 3.5 | 70.0 | 200 | 5150 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A96 | 1076 | 90 | 730 | 5.5 | 74 | 450 | 5200 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A96 | 870 | 58.8 | 590 | 3.5 | 74 | 250 | 5200 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A103 | 1067 | 106.7 | 730 | 4.3 | 69.6 | 560 | 5650 | 300 | 250 |
250ZJ-मैं-A103 | 862 | 69.7 | 590 | 2.8 | 69.6 | 280 | 5650 | 300 | 250 |
300ZJ-मैं-A56 | 1415 | 40.8 | 980 | 5.5 | 80.4 | 250 | 2950 | 350 | 300 |
300ZJ-मैं-A56 | 1054 | 22.6 | 730 | 3.5 | 80.4 | 110 | 2950 | 350 | 300 |
300ZJ-मैं-A65 | 1967 | 57.5 | 980 | 6.6 | 77 | 500 | 4000 | 350 | 300 |
300ZJ-मैं-A65 | 1465 | 31.9 | 730 | 3.7 | 77 | 200 | 4000 | 350 | 300 |
300ZJ-मैं-A70 | 2118 | 66.7 | 980 | 7 | 80 | 630 | 4150 | 350 | 300 |
300ZJ-मैं-A70 | 1578 | 37.01 | 730 | 3.9 | 80 | 250 | 4150 | 350 | 300 |
300ZJ-मैं-A85 | 1556 | 65.6 | 730 | 5.6 | 77.5 | 450 | 4850 | 350 | 300 |
300ZJ-मैं-A85 | 1285 | 42.9 | 590 | 3.8 | 77.5 | 220 | 4850 | 350 | 300 |
300ZJ-मैं-A90 | 1648 | 73.6 | 730 | 5.7 | 80.5 | 500 | 5000 | 350 | 300 |
300ZJ-मैं-A90 | 1332 | 48.1 | 590 | 3.9 | 80.5 | 280 | 5000 | 400 | 300 |
300ZJ-मैं-A95 | 1696 | 53.9 | 590 | 4.1 | 77.4 | 400 | 5600 | 400 | 300 |
300ZJ-मैं-A95 | 1408 | 37.2 | 490 | 3 | 77.4 | 220 | 5600 | 400 | 300 |
300ZJ-मैं-A100 | 1785 | 59.7 | 590 | 4.1 | 80.4 | 450 | 5750 | 400 | 300 |
300ZJ-मैं-A100 | 1482 | 41.2 | 490 | 3 | 80.4 | 250 | 5750 | 400 | 300 |
स्ट्रक्चरल ड्राइंग
चयन चार्ट
दूरभाष: 86-- 031180809622
फैक्स: 86--031168050656